Untuk: Best Ink Online
Kami sudah melihat data digital Best Ink. Hasilnya? Produknya bagus — tapi tidak bisa ditemukan.
Ketika calon buyer ketik “rekomendasi supplier mesin DTF printing Indonesia” di ChatGPT atau Google AI, yang muncul adalah kompetitor. Best Ink? Tidak ada.
Yang perlu Anda waspadai:
GEO/SEO berbeda. Ini membangun aset jangka panjang — backlinks, authority, brand equity — yang terus bekerja bahkan setelah Anda berhenti bayar.
Detail lengkap sudah dibahas di Business Audit sebelumnya.
Kami menawarkan dua model. Keduanya tanpa setup fee.
| Model A: Retainer + Rev Share | Model B: Harga Tetap | |
|---|---|---|
| Setup | Rp 0 (di-waive) | Rp 0 (di-waive) |
| Per bulan | Rp 6.000.000 | ~Rp 8.300.000 |
| Total 3 bulan | ~Rp 18-28 Juta | Rp 25.000.000 |
| Rev share | 10-30% dari untung tambahan | Tidak ada |
| Kapan rev share diambil? | Hanya kalau ada keuntungan baru | — |
| Minimum komitmen | 6 bulan | 3 bulan |
| Review | Bulan ke-3 | — |
| Cocok untuk | Percaya hasil akan besar | Ingin budget pasti |
Contoh Model A: 1 penjualan mesin tambahan (Rp 75 Jt, margin 15% = untung Rp 11,25 Jt). Rev share 20% = Rp 2,25 Jt. Total bayar = Rp 8,25 Jt. Anda tetap untung Rp 9 Jt.
Catatan: Pembayaran dapat dilakukan dalam USD sesuai kurs berlaku.
Investasi pihak ketiga (media coverage, backlinks, influencer) bukan fee Pesat AI. Anggaran: Rp 500-5 Juta/bulan per kebutuhan.
Angka berdasarkan data publik — harga mesin Rp 27-650 Juta, margin 15%, 3-5 penjualan/bulan.
| Metrik | Paling Rendah | Sesuai Target | Melebihi Target |
|---|---|---|---|
| Tambahan penjualan / bln | +1 unit | +2 unit | +4 unit |
| Rata-rata harga mesin | Rp 50 Jt | Rp 75 Jt | Rp 100 Jt |
| Tambahan omzet (3 bln) | Rp 150 Jt | Rp 450 Jt | Rp 1,2 M |
| Tambahan keuntungan (3 bln) | Rp 22,5 Jt | Rp 67,5 Jt | Rp 180 Jt |
| ROI | Hampir balik modal | +Rp 34,5 Jt (+105%) | +Rp 147 Jt (+445%) |
Paling Rendah: Hampir balik modal di 3 bulan. Bulan ke-4 sudah untung.
Sesuai Target: Setiap Rp 1 jadi Rp 2.
Melebihi Target: Setiap Rp 1 jadi Rp 5.
| Google Ads | Inhouse GEO Staff | Bersama Pesat AI | |
|---|---|---|---|
| Investasi / bulan | Rp 6.000.000 (ads spend) | Rp 15-25 Jt (gaji + tools) | Rp 6.000.000 |
| Hasil | Leads turun tiap bulan | Tergantung skill | +2-3 mesin/bulan |
| Waktu hasil | Instan tapi budget habis = stop | 6-12 bulan | 3 bulan |
| Risiko | Budget habis = leads hilang | Hiring salah, turnover | Review tiap bulan |
| Tools | Beli sendiri | Beli sendiri | Sudah termasuk |
| Update AI | Tidak ada | Harus sendiri | Tim update terus |
| Fokus Anda | Full bisnis | Terbagi | Full bisnis |
| Investasi 3 bln | Rp 18 Jt | Rp 45-75 Jt | Rp 18 Jt |
| Potensi untung (3 bln) | Rp 0 | Rp 0-67,5 Jt | Rp 22,5-180 Jt |
| ROI | -100% | 0-90% | +105-445% |
| Aset setelah 3 bln | Tidak ada | Tidak pasti | Backlinks + authority |
Google Ads: Rp 6 Jt/bulan. Uang keluar, tidak ada aset. Kalau berhenti, leads hilang.
Inhouse: Rp 15-25 Jt/bulan. Belum tentu hasil. Kalau staff resign, knowledge hilang.
Pesat AI: Rp 6 Jt/bulan. Lebih murah dari inhouse. Yang dibangun adalah aset jangka panjang.
Nell VH — Founder & CEO, Pesat AI 📧 [email protected] | 📱 +62 812-9040-1240
Proposal berlaku hingga 4 September 2026. Pembayaran dapat dalam USD sesuai kurs berlaku.