Untuk: Hanuman Expo
Hanuman Expo punya portofolio kelas atas โ TOTO, Honda, Canon, UNIQLO, Asian Games 2018, BRI, Fortinet. Tapi Anda masih bergantung pada broker untuk mendapatkan proyek.
| 12% | Rata-rata broker fee per proyek |
| Rp 12jt | Hilang ke broker per proyek Rp 100jt |
| Rp 432jt | Potensi hilang per tahun (4 proyek/bln) |
Bayangkan: Setiap proyek yang datang dari broker, 10-15% nilai proyek langsung hilang. Itu bukan biaya operasional โ itu biaya yang bisa Anda simpan atau investasikan kembali ke bisnis.
Fakta: Cold email langsung ke decision maker bisa menghemat 80-90% biaya akuisisi dibanding broker.
Kami menawarkan sistem cold email yang didukung AI untuk menjangkau Decision Maker di perusahaan-perusahaan yang mengadakan pameran โ langsung, tanpa perantara.
Kami menawarkan dua model. Keduanya tanpa setup fee.
| Model A: Retainer + Profit Share | Model B: Harga Tetap | |
|---|---|---|
| Setup | Rp 0 (di-waive) | Rp 0 (di-waive) |
| Per bulan | Rp 5.000.000 | Rp 8.000.000 |
| Profit share | 10-30% dari net profit proyek baru | Tidak ada |
| Kapan profit share diambil? | Hanya kalau closing & ada untung | โ |
| Review | Bulan ke-3 | โ |
| Cocok untuk | Percaya hasil akan besar | Ingin budget pasti |
Contoh Model A: 1 proyek closing (Rp 100 Jt, margin 25% = untung Rp 25 Jt). Profit share 15% = Rp 3,75 Jt. Total bayar = Rp 8,75 Jt. Anda tetap hemat Rp 3,25 Jt dibanding broker (Rp 12 Jt fee).
Catatan: Pembayaran dapat dilakukan dalam USD sesuai kurs berlaku.
Investasi pihak ketiga (email platform premium, database kontak) bukan fee Pesat AI. Anggaran: Rp 2-5 Juta/bulan.
Bulan 1 = persiapan (setup, database, warmup). Mulai kirim di bulan ke-2. Volume email mengikuti ukuran database yang tersedia.
| Metrik | Worst Case | Ideal | Best Case |
|---|---|---|---|
| Email terkirim / bulan (mulai bln 2) | 1.000 | 3.000 | 5.000 |
| Open rate | 10% | 20% | 30% |
| Reply rate | 1% | 2% | 3% |
| Reply / bulan | 10 | 60 | 150 |
| Reply โ Close | 10% | 20% | 30% |
| Closing / bulan | 1 | 12 | 45 |
| Nilai proyek rata-rata | Rp 75 Jt | Rp 100 Jt | Rp 150 Jt |
| Omzet tambahan / bulan | Rp 75 Jt | Rp 1,2 M | Rp 6,75 M |
| Omzet tambahan (6 bulan aktif) | Rp 450 Jt | Rp 7,2 M | Rp 40,5 M |
| Biaya campaign / bulan | Rp 5 Jt | Rp 5 Jt | Rp 8 Jt |
| ROI (6 bulan) | +1.400% | +23.900% | +84.375% |
Worst case: 1 closing/bulan dari 1.000 email. Masih lebih baik dari broker fee.
Ideal: 10-12 closing/bulan dari 3.000 email. Target realistis dengan database bagus + personalisasi.
Best case: 40+ closing/bulan dari 5.000 email. Butuh database premium + email infra mumpuni.
| Broker | Inhouse Sales | Bersama Pesat AI | |
|---|---|---|---|
| Biaya / bulan | 12% per proyek | Rp 8-15 Jt (gaji + tools) | Rp 5 Jt |
| Biaya per proyek Rp 100jt | Rp 12 Jt | Tidak langsung | Rp 5 Jt (fixed) |
| Kontrol data prospek | Broker punya | Anda punya | Anda punya |
| Skalabilitas | Terbatas | Butuh hiring | Langsung naik |
| Waktu hasil | Tidak pasti | 3-6 bulan | 1-2 bulan |
| Risiko | Bergantung pada broker | Staff resign, knowledge hilang | Review tiap bulan |
| Tools & AI | Tidak ada | Beli sendiri | Sudah termasuk |
| Fokus Anda | Full bisnis | Terbagi | Full bisnis |
| Investasi 3 bln (4 proyek/bln) | Rp 144 Jt | Rp 24-45 Jt | Rp 15-24 Jt |
| Aset setelah 3 bln | Tidak ada | Tidak pasti | Database 1.500+ prospek |
Broker: 12% per proyek. Uang keluar, tidak ada aset. Kalau broker berhenti, leads hilang.
Inhouse: Rp 8-15 Jt/bulan. Belum tentu hasil. Kalau staff resign, knowledge hilang.
Pesat AI: Rp 5 Jt/bulan. Lebih murah dari inhouse. Yang dibangun adalah database prospek jangka panjang.
| Industri | Portofolio yang Digunakan |
|---|---|
| Automotive | Honda, Asian Games 2018 |
| Technology | Fortinet, Canon |
| Retail / F&B | UNIQLO, TOTO |
| Pharmaceutical | Kimia Farma |
| Finance | BRI, MODENA |
Contoh email: โKami baru saja menyelesaikan booth Honda di pameran otomotif terbesar di Indonesia. Bisakah kami tunjukkan bagaimana kami bisa bantu [Nama Perusahaan]?โ
Nell VH โ Founder & CEO, Pesat AI ๐ง [email protected] | ๐ฑ +62 812-9040-1240
Proposal berlaku hingga 7 September 2026. Pembayaran dapat dalam USD sesuai kurs berlaku.